Capacité /Puissance | |
Capacité | 36000 BTU |
Capacité de refroidissement | 10,10kW |
Variation température, ℃ | Refroidissement -15~54 ℃ / Chauffage -20~24 ℃ |
Capacité de chauffage | 3,0 / 10,8 / 15,5 kW |
PUISSANCE MOTEUR | |
Dimension | |
Dimensions (L / P / H) CM | 61x185x40 / 70,5×196,3×49,3 |
Caractéristique générale | |
Indice d’efficacité | |
Poids(Kg) | 72.5/77.5 |
Couleur | Blanc |
Classe énergétique | |
Classe climatique | |
Tension | |
Fréquence Hz | |
Consommation d’énergie | |
Compresseur | |
Informations techniques | |
Réfrigérant | R-410A/2,6 |
Anti-Bactérie et Purificateur d’air | Oui |
Mode Turbo, refroidissement rapide | Oui |
Installation facile | Oui |
Tuyau de raccordement | Oui Tuyau de liquide (Φ, mm)9,52 /Conduite de gaz (Φ, mm) 15,88 |
Contrôle de la direction de l’air (haut/bas) | Manuel |
Contrôle de la direction de l’air (gauche/droite) | electronique |
Temp. Afficher | Oui |
Affichage activé/désactivé | Oui |
Minuterie 24 heures | Oui |
Redémarrage automatique | Oui |
Mode automatique | Oui |
Bon sommeil | Oui |
Anti-corrosion | Oui |
Déshumidification | Oui |
Mode ventilateur | Oui |
Silencieux | Non /unité extérieure (refroidissement/chauffage) 55 dBA |
Wi-Fi intégré | |
Prise en charge d’application |
Reviews
There are no reviews yet.